Elias™ – Elegant Herreskjorte med Klassisk Snit
Elias™
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Skulderbredde (cm) | Ryglængde (cm) | Ærmelængde (cm) | Ærmegab (cm) | Ærmeomkreds (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 104 | 98 | 43 | 73 | 63 | 51 | 38 |
| S | 108 | 102 | 44.5 | 74 | 64 | 52 | 39 |
| M | 112 | 106 | 46 | 75 | 65 | 53 | 40 |
| L | 116 | 110 | 47.5 | 76 | 66 | 54 | 41 |
| XL | 120 | 114 | 49 | 77 | 67 | 55 | 42 |
| 2XL | 124 | 118 | 50.5 | 78 | 68 | 56 | 43 |
| 3XL | 130 | 124 | 52 | 79 | 69 | 57 | 44 |
Størrelser kan variere med 2–3 cm, da målene er taget manuelt. 1 inch = 2,54 cm. Størrelsen angivet på mærket kan afvige fra den bestilte.